Műszaki adatok
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | 650 |
Y-tengely: [mm] | 520 |
Z-tengely: [mm] | 475 |
B-tengely: | -35 bis +110° |
C-tengely | 360° |
Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 |
Adagolás: (X/Y/Z) [m/min.] | 42 |
Vezérelt tengelyek száma: | 5 |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 20 - 15.000 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 21 / 16 |
Forgatónyomaték: [Nm] | 111/85 |
Szerszám-felvétel: | SK 40 |
Szerszámváltó | Doppelgreifer |
Szerszám-helyek: | 60 |
NC-billenő körasztal | Ø 630 x 500 |
Géptömeg: [kg] | 6.900 |
Teljesítmény-igény: [KW] | 32 KVA 46A |
Helyigény (HxSzxM): [m] | 2,85 x 2,35 x 2,75 |
Felszereltségi jellemzők
Belső hűtés (IKZ): [bar] | 40 |
Forgácsszállító | Kratzband |
cooling system | |
Hűtőanyagtartály: [l] | 600 |
Elektromos kézikerék | |
Forgácsöblítő pisztoly | |
Olajköd-elszívás | |
Mérőérzékelő | Heidenhain TS 460 |
Szerszámtörés-ellenőrzés | Heidenhain TT160 |
3D quickSET | |
Dokumentáció - német | |
Szoftver: | |
Digital Manufacturing Package | |
DMG MORI Service Agent, Kontrollierte Wartung und Instandhaltung der Maschine |