mozgó oszlop marógép | |
Géptípus: | Cme FCM 9000 |
Vezérlés: | Heidenhain iTNC 430 CB |
Az építés éve: | 2000 |
Bekapcsolási óraszám: [h] | 46.628 |
Üzemórák: [h] | 20.520 |
Orsófutás-óraszám: [h] | 13.904 |
Id | 14109 |
Műszaki adatok
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | 9.000 |
Y-tengely: [mm] | 1.500 |
Z-tengely: [mm] | 1.500 |
swivelling head 2 axis sys Huron auto | |
Max. fordulatszám: [1/min.] | 3.000 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 30 |
Szerszám-felvétel: | SK 50 |
Szerszám-helyek: | 60 |
Asztalméret: [mm] | 9.500 x 1.200 |
Max. asztalterhelés: [kg] | 5.000 |
Helyigény (HxSzxM): [m] | 18,8 x 6,5 x 4,1 |
Géptömeg: [kg] | 61.620 |
Felszereltségi jellemzők
Forgácsszállító | |
Belső hűtés (IKZ): [bar] | 15 |
Automatikus ajtók | |
Elektromos kézikerék | Heidenhain HR 410 |
2 steps ZF Gearbox | |
Grinded table surface | |
M03 - M05 | |
Preparation for 4th axis | |
Pendelbearbeitung | |
Gitter platform in the length on top of the chip conveyor | |
paper band filter | |
Hűtőanyagtartály: [l] | 500 |