Műszaki adatok
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | 1.500 |
Y-tengely: [mm] | 1.000 |
Z-tengely: [mm] | 1.000 |
Adagolás: (X/Y/Z) [m/min.] | 0,001 - 6 |
Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 10 |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 30 - 3.500 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 25 |
universal milling head | Zweiachsenfräskopf mit automatischer Werkzeugspannung |
Lengési tartomány: | 360 Grad |
Forgatónyomaték: [Nm] | max. 700 (50 % ED) |
Szerszám-felvétel: | SK 50 |
Szerszámváltó | Portal |
Szerszám-helyek: | 24 |
Asztalméret: [mm] | 1.600 x 800 |
Teljesítmény-igény: [KW] | 42 |
Géptömeg: [kg] | 12.500 |
Helyigény (HxSzxM): [m] | 6,1 x 5,2 x 2,9 |
Felszereltségi jellemzők
Elektromos kézikerék | Heidenhain HR |
Mérőérzékelő |